| viernes, 22 de julio de 2011 | |||||
| Hora | Local | Visitante | Estadio | ||
| 21:10 ET | U.A. de G. | vs | Toluca | Tres de Marzo | |
| sábado, 23 de julio de 2011 | |||||
| Hora | Local | Visitante | Estadio | ||
| 18:00 ET | Pachuca | vs | Santos | Nuevo Hidalgo | |
| 20:00 ET | Tijuana | vs | Morelia | Caliente | |
| 20:00 ET | U.A.N.L | vs | Cruz Azul | Estadio Universitario | |
| 21:45 ET | Atlas | vs | Puebla | Estadio Jalisco | |
| 22:00 ET | Atlante | vs | Guadalajara | Andrés Quintana Roo | |
| domingo, 24 de julio de 2011 | |||||
| Hora | Local | Visitante | Estadio | ||
| 13:00 ET | UNAM | vs | San Luis | Olímpico Universitario | |
| 17:00 ET | América | vs | Querétaro | Azteca | |
| 19:00 ET | Chiapas | vs | Monterrey | Estadio Víctor Manuel Reyna | |

No hay comentarios:
Publicar un comentario