ALEX CAPIN PILOTO DE QUAKER STATE CON EL NÚMERO 88 HEREDA LA POLE QUE POR MOMENTOS TUVO HUGO OLIVERAS.
Por no pasar la revisión técnica el auto 11 de Hugo Oliveras pasa Alex Capin a ocupar la Pole en la fecha 11 de la NASCAR Corona Series presentado por Toyota.
Hugo Oliveras por segunda ocasión pierde la Pole por problemas en la revisión técnica, el beneficiado es Alex Capín que se encuentra ubicado dentro del serial en el lugar 11 con 1230 puntos, para él representa una excelente oportunidad para su carrera y claro con miras de conseguir la bandera a cuadros. Capin detiene el cronómetro 39.346.
Los diez primeros que correrán en la fecha 11 de la NASCAR Corona Series Presentado por Toyota.
| 1 | 88 | Alejandro Capin | DF | QUAKER STATE - HDI SEGUROS | 39.346 |
| 2 | 18 | Rafael Martínez | MTY | CANEL´S-SCOTIABANK-MAZDA-LuK | 39.368 |
| 3 | 20 | Homero Richards | DF | NEXTEL-PENNZOIL | 39.377 |
| 4 | 05 | Abraham Calderón | MTY | THE HOME DEPOT | 39.515 |
| 5 | 3 | Daniel Suárez | MTY | TELCEL | 39.542 |
| 6 | 5 | Rúben Rovelo | DF | TELMEX | 39.578 |
| 7 | 2 | Germán Quiroga | DF | TELCEL-FEDEX | 39.596 |
| 8 | 77 | Enrique Contreras III (N) | DF | BIG BOLA | 39.633 |
| 9 | 31 | Jorge Goeters | DF | CANEL´S-SCOTIABANK-MAZDA-LuK | 39.633 |
| 10 | 03 | Patrick Goeters | DF | AC DELCO | 39.644 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario